Serie A Timvision - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juventus | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 |
![]() | Milan | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
![]() | Sassuolo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 |
![]() | Empoli | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 |
![]() | Fiorentina | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 |
![]() | Inter | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
![]() | AS Roma | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Florentia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
![]() | Hellas Verona | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
![]() | San Marino | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 25 | -18 |
![]() | Pink Bari | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 26 | -20 |
![]() | Napoli | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 20 | -14 |
Note
Vincitrice Campionato
Champions League
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/12/2020 14:30 Centro Sportivo Monteboro (Empoli) |
Empoli
![]() 1 - 1
![]() Fiorentina
|
Sabato 12/12/2020 14:30 |
Florentia
![]() 1 - 0
![]() Inter
|
Sabato 12/12/2020 12:30 |
Juventus
![]() 4 - 1
![]() AS Roma
|
Domenica 13/12/2020 12:30 |
Milan
![]() 2 - 0
![]() Sassuolo
|
Domenica 13/12/2020 12:30 |
Napoli
![]() 1 - 2
![]() Hellas Verona
|
Sabato 12/12/2020 14:30 |
San Marino
![]() 4 - 2
![]() Pink Bari
|
Altre classifiche