Campionati
Primavera - Girone 2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | Pomigliano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Empoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Florentia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Lazio Women | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Roma CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Cesena Femminile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Pink Bari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Ravenna Women | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Fiorentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
![]() | Perugia Femminile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/10/2020 15:00 |
AS Roma
![]() 4 - 0
![]() Fiorentina
|
Domenica 04/10/2020 15:00 |
Cesena Femminile
![]() 1 - 2
![]() Lazio Women
|
Lunedì 05/10/2020 15:00 Centro Sportivo Monteboro |
Empoli
![]() 2 - 0
![]() Pink Bari
|
Domenica 04/10/2020 15:00 |
Florentia
![]() 9 - 0
![]() Perugia Femminile
|
Domenica 04/10/2020 15:00 |
Pomigliano
![]() 3 - 2
![]() Roma CF
|
Domenica 04/10/2020 12:00 |
Ravenna Women
![]() 0 - 7
![]() Napoli
|