Campionati
Primavera - Girone 2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomigliano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Empoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Florentia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lazio Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Perugia Femminile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pink Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Roma CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cesena Femminile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Ravenna Women | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/09/2020 15:00 |
Fiorentina
![]() 1 - 3
![]() Empoli
|
Domenica 27/09/2020 15:00 |
Lazio Women
![]() 1 - 2
![]() Florentia
|
Domenica 27/09/2020 16:00 |
Napoli
![]() -
![]() AS Roma
|
Domenica 27/09/2020 15:00 |
Perugia Femminile
![]() 0 - 3
![]() Pomigliano
|
Domenica 27/09/2020 15:00 |
Pink Bari
![]() 2 - 0
![]() Ravenna Women
|
Domenica 27/09/2020 15:30 |
Roma CF
![]() 2 - 0
![]() Cesena Femminile
|