Campionati
Primavera - Girone 2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Florentia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
![]() | Pomigliano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Empoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Roma CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Lazio Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Pink Bari | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Cesena Femminile | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Fiorentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
![]() | Ravenna Women | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
![]() | Perugia Femminile | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/10/2020 15:00 |
AS Roma
![]() 4 - 0
![]() Fiorentina
|
Domenica 04/10/2020 15:00 |
Cesena Femminile
![]() 1 - 2
![]() Lazio Women
|
Lunedì 05/10/2020 15:00 Centro Sportivo Monteboro |
Empoli
![]() 2 - 0
![]() Pink Bari
|
Domenica 04/10/2020 15:00 |
Florentia
![]() 9 - 0
![]() Perugia Femminile
|
Domenica 04/10/2020 15:00 |
Pomigliano
![]() 3 - 2
![]() Roma CF
|
Domenica 04/10/2020 12:00 |
Ravenna Women
![]() 0 - 7
![]() Napoli
|