Primavera - Girone 2
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Roma | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
![]() | Florentia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
![]() | Empoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Pomigliano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Roma CF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Lazio Women | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | Pink Bari | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Cesena Femminile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Fiorentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
![]() | Perugia Femminile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
![]() | Ravenna Women | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/10/2020 15:00 |
Fiorentina
![]() 1 - 0
![]() Florentia
|
Domenica 11/10/2020 15:00 |
Lazio Women
![]() 1 - 0
![]() Pomigliano
|
Domenica 11/10/2020 15:00 |
Napoli
![]() -
![]() Empoli
|
Domenica 11/10/2020 15:00 |
Perugia Femminile
![]() 1 - 2
![]() Roma CF
|
Domenica 11/10/2020 15:00 |
Pink Bari
![]() 0 - 1
![]() Cesena Femminile
|
Domenica 11/10/2020 12:00 |
Ravenna Women
![]() 0 - 21
![]() AS Roma
|